Kalocsai gyermekorvosok rendelési ideje:
Név | Cím | Rendelési idő |
---|---|---|
Dr. Lei Gábor | Rendelőintézet, Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36. szám alatti volt háziorvosi rendelő | Kedd: 14-17 óra, Csütörtök:14-17 óra |
Dr. Sztanyik Ferenc | Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36 | Hétfő, Szerda, Péntek: 9-12 óra, Kedd, Csütörtök: 14-17, Tanácsadás: Szerda: 13-15-ig |
Dr. Szeitz Klára | Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36 | Hétfő, Szerda, Péntek: 13-16-ig, Kedd, Csütörtök: 9-12-ig. |
Dr. Horváth Györgyi | Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36 | Kedd: 14-17 óra, Csütörtök:14-17 óra, |
Dr. Török Ildikó | Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36 | Hétfő, Szerda, Péntek: 13-16-ig Kedd, Csütörtök: 9-12-ig |
Kalocsai háziorvosok rendelési ideje:
Név | Cím | Rendelési idő |
---|---|---|
Dr. Szabó János | Kalocsa, Kossuth L. u. 23. | Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8-12-ig, Kedd: 8-10-ig és 14-16-ig. |
Dr. Hajdú Zoltán | Kalocsa, Kossuth L. u. 8. | Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8:30-12:30-ig, Csütörtök: 12:30-16:30-ig. |
Dr. Hamvas Imre | Kalocsa, Tomori u. 4. | Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 7:30-11:30-ig, Kedd: 12:30-16:30-ig. |
Dr. Andrási Ilona | Kalocsa, Kossuth L. u. 23. | Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8-12-ig, Csütörtök: 11:30-15:30-ig. |
Dr. Székely-Szabó Rozália | Kalocsa, Kossuth L. u. 8. | Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8-12-ig, Csütörtök: 12-16-ig. |
Dr. Bíró Gáspár | Kalocsa, Tomori u. 42. | Hétfő, Kedd, Szerda, Péntek: 8-12-ig, Csütörtök: 11:30-15:30-ig. |
Kalocsai fogorvosok rendelési ideje:
Név | Cím | Rendelési idő |
---|---|---|
Dr. Sipos Katalin Fogszakorvos | Kalocsa, Bályai út 2. | Iskolafogászat: Hétfő,Szerda,Csütörtök,Péntek: 8-13, Kedd: 13-18-ig. |
Magánrendelés: Hétfő, Szerda, Péntek: 15-18-ig. | ||
Dr. Geri Mária | Kalocsa, Hunyadi u 40 | Hétfő-szerda: 13-19, kedd-csütörtök-péntek: 7-13 |
Dr. Juhász Katalin (ifjúsági fogászat) | Kalocsa, Eszperantó u 18. | Hétfő: 12-18-ig, kedd-szerda-csütörtök-péntek: 7-13-ig |
Dr. Zahorecz László | Kalocsa, Szent István Király út 50. | Hétfő, szerda:13-19-ig, kedd, csütörtök, péntek: 8-14-ig. |
Szolgáltatók
Cím: Kalocsa, Ecetgyár u. 35/a.
Telefon: 78/462-360
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/824-825
Gázszivárgás esetén hívják az éjjel-nappal hívható zöld számot: 06-80/820-141
Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-14-ig, Szerda: 8-18-ig, Péntek: 8-12-ig.
Cím: Kalocsa, Hunyadi u. 45.
Ügyfélfogadás: Csütörtök: 12-20 óráig
Telefon: 06-40/822-282, 06-40/822-000
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft
Cím: Kalocsa, Hősök útja 38.
Telefon: +36 20/ 942-1622
Ügyfélfogadó irodánk címe: 6300 Kalocsa, Hősök útja 38. sz.
Ügyfélfogadás:
hétfő: 700-1200; 1230-1430
kedd: zárva
szerda: 800-1800
csütörtök: 700-1430
péntek: zárva
Panaszaival, bejelentéseivel a következő közvetlenül hívható telefonszámon fordulhat az ügyfélszolgálathoz:
Ügyfélfogadási időben: +36 20/942-1622
Hibabejelentés (0-24h): +36 20/942-1622
Fax:+36 77/421-030
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
‘Tarr’ Építõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Cím: 7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
Telefon: 1223
Fax: +36 74/413-636
E-mail: info@tarr.hu
Web: http://www.tarr.hu
Ügyfélszolgálatok, és nyitvatartás:
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Nyitva tartás: H- P: 8:00 – 12:00, 12:45-16:00
Hibabejelentés telefonon: H-P 8:00 – 20:00, Hétvégén: 8:00 – 20:00 óráig
Hivatalok
Cím: Kalocsa, Szent István kir. U. 35
Telefon: 78/461-800
Fax: 78/461-263
Web: www.kalocsa.hu
Ügyfélfogadás:
H: 08.00-12.00 13.00-15.00
K: 08.00-12.00 13.00-15.00
Sz: 08.00-12.00 13.00-15.00
Cs: szünetel
P: 08.00-12.00
Kalocsa Földhivatal Bács-Kiskun megye
Cím: 6300 Kalocsa,Szent István u. 1., Pf: 36.
Telefon: 78/461-873
E-mail: kalocsa@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
H: 8.00-15.00 óráig, ebédszünet 11.30-13.00 óráig
SZ: 8.00-15.00 óráig, ebédszünet 11.30-13.00 óráig
CS: 8.00-11.30 óráig
P: 8.00-11.30 óráig
Cím: Kalocsa, Bátyai u. 2.
Telefon: 78/461-255
Fax: 78/461-255/16 mellék
Web: www.apeh.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 9.00-18, kedd: 12.00-15.00, szerda: 8.00-15.00, csütörtök: 8.00-11.00, péntek: 8.00-11.00
Ügyfél tájékoztatás:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatból is hívható)
Menetrend
Kalocsáról Öregcsertőre induló buszok:
Érkező megállóhely | Indul Kalocsáról | Magyarázat |
---|---|---|
Halom, szövetkezeti vendéglő | 5:15 | Munkanapokon |
Öregcsertő, autóbusz-váróterem | 5:35 | Naponta |
Öregcsertő bejárati út | 5:40 | Tanév tartalma alatt munkanapokon |
Öregcsertő bejárati út | 5:50 | Munkanapokon |
Öregcsertő bejárati út | 6:05 | Nyári tanszünetben munkanapokon |
Öregcsertő bejárati út | 6:10 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 6:15 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Öregcsertő bejárati út | 6:15 | Naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 7:05 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 8:30 | Iskolai előadási napokon |
Öregcsertő bejárati út | 9:00 | Naponta |
Öregcsertő bejárati út | 10:00 | Iskolai előadási napokon |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 10:20 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Öregcsertő bejárati út | 10:50 | Munkanapokon |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 12:30 | Iskolai előadási napokon |
Öregcsertő bejárati út | 12:35 | Iskolai előadási napokon |
Öregcsertő bejárati út | 13:20 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Öregcsertő bejárati út | 13:50 | Munkanapokon |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 14:15 | Munkanapokon |
Öregcsertő bejárati út | 14:20 | Naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 14:30 | Naponta |
Öregcsertő bejárati út | 14:40 | Munkanapokon |
Öregcsertő bejárati út | 16:10 | Naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 16:20 | Iskolai előadási napokon |
Öregcsertő bejárati út | 16:45 | Naponta |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 17:10 | Munkanapokon |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 19:00 | Szabadnapok kivételével naponta |
Öregcsertő bejárati út | 19:00 | Munkanapokon |
Halom, szövetkezeti vendéglő | 22:20 | Munkanapokon |
Öregcsertőről Kalocsára induló buszok:
Érkező megállóhely | Indul Öregcsertőről | Magyarázat |
---|---|---|
Kalocsa, autóbusz állomás | 4:59 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 5:06 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 6:06 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 6:44 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 7:08 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 7:16 | Iskolai előadási napokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 7:56 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 8:02 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 9:05 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 9:21 | Iskolai előadási napokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 9:58 | Iskolai előadási napokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 11:11 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 11:27 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 12:30 | Munkaszüneti napok kivételével naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 12:56 | Iskolai előadási napokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 13:26 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 13:55 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 14:25 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 14:41 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 15:14 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 16:10 | Tanév tartalma alatt munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 16:21 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 16:40 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 17:13 | Iskolai előadási napokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 18:06 | Munkanapokon |
Kalocsa, autóbusz állomás | 18:20 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 18:40 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 18:51 | Naponta |
Kalocsa, autóbusz állomás | 21:14 | Munkanapokon |
További menetrendek: www.menetrendek.hu